Výstraha ČHMÚ
VÝSTRAHA ČHMÚ
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ
Zpráva č. 000221
Odesláno: 19.6.2024 11:53:32
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000220 vydanou 18.06.2024 v 20:17:57 hodin
Územní platnost: Zlínský kraj
Meteorologická situace: Přes naše území bude od severozápadu přecházet studená fronta. Před ní k nám bude vrcholit příliv teplého vzduchu od jihozápadu.
| Vysoké teploty | Nízký st. nebezpečí |
| |||
| Popis: Odpolední teploty překročí 31 °C. | |||||
| Doporučení: Vysoká zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech. | |||||
| Územní platnost: Zlínský kraj | |||||
| Velmi silné bouřky | Vysoký st. nebezpečí |
| |||
| Popis: Očekává se výskyt velmi silných bouřek s kroupami i kolem 3 cm, nárazy větru přes 90 km/h a intenzivními krátkodobými srážkami. Vzhledem k očekávanému výskytu přívalových srážek může v oblastech s výstrahou docházet k lokálnímu zatopení nebo se může vyskytnout i přívalová povodeň. Doporučujeme sledovat aplikaci FFI: https://tinyurl.com/FFICZ | |||||
| Doporučení: Je předpovídán nebo pozorován intenzivní hydrometeorologický jev. Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Při nasyceném povodí předchozími srážkami je v orograficky členitém terénu pravděpodobný vznik přívalové povodně. Vítr může vyvracet stromy a působit i rozsáhlejší škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty a kroupami. Nutno zajistit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně, sledovat dopravní zpravodajství. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupu z meteorologických radarů v mobilní aplikaci ČHMÚ nebo na webových stránkách www.chmi.cz. | |||||
| Územní platnost: ORP Bystřice pod Hostýnem, ORP Holešov, ORP Rožnov pod Radhoštěm, ORP Valašské Meziříčí | |||||
| Silné bouřky | Nízký st. nebezpečí |
| |||
| Popis: Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek s nárazy větru nad 65 km/h, kroupami a intenzivními krátkodobými srážkami. | |||||
| Doporučení: Lokálně se může vyskytnout přívalový déšť se zatopením podchodů, podjezdů, sklepů a níže položených míst a rozvodnění malých toků. Možnost izolovaných škod větrem, zejména v důsledku lámání větví stromů. Nebezpečí mohou představovat i menší kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost především s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími předměty, hlavně větvemi. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupu z meteorologických radarů v mobilní aplikaci ČHMÚ nebo na webových stránkách www.chmi.cz. | |||||
| Územní platnost: Okres Zlín, ORP Kroměříž, Okres Uherské Hradiště, ORP Vsetín | |||||
Distribuce: ZLK