Výstraha ČHMÚ
Výstraha ČHMÚ
VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY
Zpráva č. 000292
Odesláno: 4.8.2026 11:27:04
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000291 vydanou 03.08.2026 v 11:02:32 hodin
Územní platnost: Zlínský kraj
Meteorologická situace: Na naše území bude nadále proudit mimořádně teplý a postupně i vlhčí vzduch od jihozápadu.
Extrémně silná zátěž teplem | Extrémní st. nebezpečí |
| |||
Popis: Očekáváme extrémní zátěž teplem. Vysoké riziko přehřátí a dehydratace. Vysoká zátěž zdravotnického systému (prakticky všech složek) a sociálních služeb (zejména péče o seniory a dlouhodobě nemocné). Výrazný pokles výkonnosti pracujících s výrazným zvýšením rizika pracovních úrazů nebo onemocnění, zejména u venkovních profesí nebo prací v dusném uzavřeném prostředí. | |||||
Doporučení: Vyhýbat se pobytu na slunci nebo v rozpálené zástavbě, přísně dbát na dodržování pitného režimu se zvýšeným přísunem nealkoholických nápojů (včetně doplňování minerálů), vyhýbat se vyšší fyzické/psychické zátěži, zejména v době maximálních teplot, větrat jen v chladnější části dne (většinou brzy ráno). V případě zdravotních problémů neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Nenechávat děti nebo i zvířata v zaparkovaných automobilech. Nastavovat klimatizace v místnostech nebo autech tak, aby nebyl organismus vystaven příliš velkému tepelnému šoku při přechodech ven nebo dovnitř, tzn. rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou by neměl přesahovat 5 až 8 °C. | |||||
Územní platnost: ORP Uherské Hradiště | |||||
Velmi vysoké teploty | Vysoký st. nebezpečí |
| |||
Popis: Maximální teploty nad 37 °C. Komplikace zejména v dopravě, živočišné výrobě, energetice, službách. Pravděpodobný vliv na kolejovou dopravu, deformace a lom kolejnic. Možné ovlivnění silniční dopravy, odstavená vozidla, deformace silničních povrchů, zejména exponovaných slunečnímu svitu. Omezení provozu na některých komunikacích, výluky, zpoždění spojů. Problémy s uchlazením uzavřených hal (živočišná výroba, průmysl, logistika apod.). Možné výpadky v dodávkách elektřiny (výrazné zvýšení odběrů, možné narušení vedení). Částečné omezení zásobování a služeb. | |||||
Doporučení: Pravidelně ověřovat funkčnost podpůrných systémů (zejména chlazení a ventilace) a záložních energetických zdrojů. Důkladně zvážit a plánovat cesty, sledovat aktuální situaci v dopravě. Být připraven na možné výpadky v dodávkách elektřiny. | |||||
Územní platnost: Okres Zlín, Okres Kroměříž, Okres Uherské Hradiště, ORP Valašské Meziříčí | |||||
Velmi silná zátěž teplem | Vysoký st. nebezpečí |
| |||
Popis: Očekáváme velmi silnou zátěž teplem. Riziko přehřátí a dehydratace. Výrazně zvýšená zátěž zdravotnického systému (praktičtí lékaři, zdravotnická záchranná služba, hospitalizace) a sociálních služeb (zejména péče o seniory a dlouhodobě nemocné). Pokles výkonnosti pracujících a zvýšení rizika pracovních úrazů, zejména u prací venku nebo v dusném uzavřeném prostředí. | |||||
Doporučení: Vyhýbat se delšímu pobytu na slunci nebo v rozpálené zástavbě, dbát na dodržování pitného režimu se zvýšeným přísunem nealkoholických nápojů (včetně doplňování minerálů), vyhýbat se vyšší fyzické/psychické zátěži, zejména v době maximálních teplot, větrat jen v chladnější části dne (většinou brzy ráno). V případě zdravotních problémů vyhledat lékařskou pomoc. Nenechávat děti nebo i zvířata v zaparkovaných automobilech. Nastavovat klimatizace v místnostech nebo autech tak, aby nebyl organismus vystaven příliš velkému tepelnému šoku při přechodech ven nebo dovnitř, tzn. rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou by neměl přesahovat 5 až 8 °C. | |||||
Územní platnost: Okres Zlín, Okres Kroměříž, ORP Uherský Brod, Okres Vsetín | |||||
Vysoké teploty | Nízký st. nebezpečí |
| |||
Popis: Maximální teploty nad 32 °C. Možné komplikace zejména v dopravě, živočišné výrobě, energetice. Možné deformace kolejnic v kolejové dopravě, škody na méně kvalitních površích silnic, zejména exponovaných slunečnímu svitu. Nutnost intenzivního chlazení uzavřených hal (živočišná výroba, průmysl, logistika apod.). Vyšší zatížení energetické infrastruktury. | |||||
Doporučení: Prověřit funkčnost všech systémů chlazení, systémů záložních zdrojů energie u citlivých provozů. Při cestování sledovat aktuální situaci v dopravě. | |||||
Územní platnost: ORP Rožnov pod Radhoštěm, ORP Vsetín | |||||
Riziko požárů | Nízký st. nebezpečí |
| |||
Popis: Zvýšené riziko vzniku a šíření požárů v důsledku déletrvajícího sucha a oteplení. Možný vznik a šíření závažného požáru s následnými škodami. Možné škody na ekosystémech, majetku, v lesním hospodářství, zemědělství apod. Riziko zranění osob. Zhoršení kvality ovzduší způsobující respirační problémy a další zdravotní komplikace u nemocných osob. | |||||
Doporučení: V přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, nekouřit a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem. Nepoužívat přenosné vařiče či jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a riziku požárů mohou být vydány. Věnovat zvýšenou pozornost jak při používání zemědělské techniky, tak v okolí železničních tratí, kde vlivem jisker od kol a brzd může dojít k zapálení porostu. | |||||
Územní platnost: Zlínský kraj | |||||
Vysoké teploty | Nízký st. nebezpečí |
| |||
Popis: Maximální teploty nad 32 °C. Možné komplikace zejména v dopravě, živočišné výrobě, energetice. Možné deformace kolejnic v kolejové dopravě, škody na méně kvalitních površích silnic, zejména exponovaných slunečnímu svitu. Nutnost intenzivního chlazení uzavřených hal (živočišná výroba, průmysl, logistika apod.). Vyšší zatížení energetické infrastruktury. | |||||
Doporučení: Prověřit funkčnost všech systémů chlazení, systémů záložních zdrojů energie u citlivých provozů. Při cestování sledovat aktuální situaci v dopravě. | |||||
Územní platnost: Okres Zlín, Okres Kroměříž, Okres Uherské Hradiště, ORP Valašské Meziříčí | |||||
Distribuce: ZLK
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська
