Výstraha ČHMÚ
Výstraha ČHMÚ
VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY
Zpráva č. 000141
Odesláno: 11.5.2026 10:42:30
Územní platnost: Zlínský kraj
Meteorologická situace: V pondělí a v noci na úterý bude postupovat přes naše území k východu studená fronta.
Silné bouřky | Nízký st. nebezpečí |
| |||
Popis: V pondělí odpoledne a večer očekáváme ojediněle silné bouřky s úhrnem kolem 30 mm. Nejsilnější bouřky se zformují v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech kolem 19. hodiny, budou postupovat dále k východu a během noci přeházet do deště. | |||||
Doporučení: Lokálně se může vyskytnout přívalový déšť se zatopením podchodů, podjezdů, sklepů a níže položených míst a rozvodnění malých toků. Riziko vzniku lokálního zatopení, nebo přívalové povodně v členitějším reliéfu, doporučujeme sledovat v aplikaci Indikátor přívalových povodní (FFI): https://tinyurl.com/FFICZ. Možnost izolovaných škod větrem, zejména v důsledku lámání větví stromů. Je třeba brát v úvahu nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími předměty, hlavně větvemi. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupu z meteorologických radarů v mobilní aplikaci ČHMÚ nebo na webových stránkách www.chmi.cz. | |||||
Územní platnost: ORP Otrokovice, ORP Holešov, ORP Kroměříž, ORP Uherské Hradiště | |||||
Silné bouřky | Nízký st. nebezpečí |
| |||
Popis: V pondělí později odpoledne a večer očekáváme ojediněle silné bouřky, které budou během noci přecházet do deště. Celkem naprší 20 až 50 mm. | |||||
Doporučení: Lokálně se může vyskytnout přívalový déšť se zatopením podchodů, podjezdů, sklepů a níže položených míst a rozvodnění malých toků. Riziko vzniku lokálního zatopení, nebo přívalové povodně v členitějším reliéfu, doporučujeme sledovat v aplikaci Indikátor přívalových povodní (FFI): https://tinyurl.com/FFICZ. Možnost izolovaných škod větrem, zejména v důsledku lámání větví stromů. Je třeba brát v úvahu nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími předměty, hlavně větvemi. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupu z meteorologických radarů v mobilní aplikaci ČHMÚ nebo na webových stránkách www.chmi.cz. | |||||
Územní platnost: ORP Luhačovice, ORP Valašské Klobouky, ORP Vizovice, ORP Zlín, ORP Bystřice pod Hostýnem, ORP Uherský Brod, Okres Vsetín | |||||
Distribuce: ZLK
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська
