Varování ČHMÚ
Varování ČHMÚ
VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY
Zpráva č. 000213
Odesláno: 29.6.2026 11:48:36
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000212 vydanou 28.06.2026 v 22:53:42 hodin
Územní platnost: Zlínský kraj
Meteorologická situace: Od západu bude zvolna postupovat přes naše úzenmí zvlněná studená fronta.
Extrémně vysoké teploty | Extrémní st. nebezpečí |
| |||
Popis: Odpolední teploty překročí 37 °C. | |||||
Doporučení: Velmi vysoká zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. Nebezpečí vybočení a lomů kolejnic kolejové dopravy v důsledku jejich roztažení horkem. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata v automobilech zaparkovaných na přímém slunci. Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, starším a nemocným občanům. | |||||
Územní platnost: ORP Otrokovice, ORP Zlín, Okres Kroměříž, Okres Uherské Hradiště | |||||
Velmi vysoké teploty | Vysoký st. nebezpečí |
| |||
Popis: Odpolední teploty překročí 34 °C. | |||||
Doporučení: Velmi vysoká zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. Nebezpečí vybočení a lomů kolejnic kolejové dopravy v důsledku jejich roztažení horkem. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata v automobilech zaparkovaných na přímém slunci. Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, starším a nemocným občanům. | |||||
Územní platnost: ORP Luhačovice, ORP Valašské Klobouky, ORP Vizovice, Okres Vsetín | |||||
Velmi vysoké teploty | Vysoký st. nebezpečí |
| |||
Popis: Odpolední teploty překročí 34 °C. | |||||
Doporučení: Velmi vysoká zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. Nebezpečí vybočení a lomů kolejnic kolejové dopravy v důsledku jejich roztažení horkem. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata v automobilech zaparkovaných na přímém slunci. Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, starším a nemocným občanům. | |||||
Územní platnost: ORP Otrokovice, ORP Holešov, ORP Kroměříž, Okres Uherské Hradiště | |||||
Vysoké teploty | Nízký st. nebezpečí |
| |||
Popis: Odpolední teploty překročí 31 °C. | |||||
Doporučení: Vysoká zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech. | |||||
Územní platnost: ORP Luhačovice, ORP Valašské Klobouky, ORP Vizovice, ORP Zlín, ORP Bystřice pod Hostýnem, Okres Vsetín | |||||
Silné bouřky | Nízký st. nebezpečí |
| |||
Popis: Očekáváme silné bouřky doprovázené přívalovými srážkami kolem 50 mm, kroupami až 2 cm a nárazy větru kolem 70 km/h. | |||||
Doporučení: Lokálně se může vyskytnout přívalový déšť se zatopením podchodů, podjezdů, sklepů a níže položených míst a rozvodnění malých toků. Riziko vzniku lokálního zatopení, nebo přívalové povodně v členitějším reliéfu, doporučujeme sledovat v aplikaci Indikátor přívalových povodní (FFI): https://tinyurl.com/FFICZ. Možnost izolovaných škod větrem, zejména v důsledku lámání větví stromů. Nebezpečí mohou představovat i menší kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost především s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími předměty, hlavně větvemi. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupu z meteorologických radarů v mobilní aplikaci ČHMÚ nebo na webových stránkách www.chmi.cz. | |||||
Územní platnost: Zlínský kraj | |||||
Distribuce: ZLK
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська
